Giá cầu nâng ô tô là thông tin được người mua qua tâm và tìm kiếm nhiều nhất trước khi tiến hành mua thiết bị. Tham khảo ngay thông tin về bảng báo giá cầu nâng xe ô tô chính xác nhất dưới đây.
Hiện nay, cầu nâng rửa xe ô tô được chia thành 2 loại chính: cầu nâng ô tô 1 trụ và cầu nâng ô tô 2 trụ. Tham khảo bảng báo giá của 2 loại cầu nâng này dưới đây.
Cầu nâng ô tô 1 trụ là thiết bị chuyên dùng để phục vụ nâng hạ xe ô tô trong quá trình rửa xe. Thiết bị hoạt động nhờ hoàn toàn bằng hệ thống khí nén giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình rửa xe. Cấu tạo của cầu nâng 1 trụ bao gồm:
Dưới đây là bảng báo giá cầu nâng ô tô 1 trụ:
Thông số | Cầu nâng 1 trụ âm nền chữ I | Cầu nâng 1 trụ âm nền chữ H | Cầu nâng 1 trụ dương nền chữ H |
Sức nâng lớn nhất | 4 tấn | 4 tấn | 4 tấn |
Chiều cao nâng lớn nhất | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Chiều cao nâng nhỏ nhất | 110 – 120mm | 110 – 120mm | 110 – 120mm |
Đường kính xilanh | 275mm | 275mm | 275mm |
Áp suất của khí nén | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
Dung tích dầu | 150L | 150L | 150L |
Đường ống ty trong | 275mm | 275mm | 275mm |
Đường kính ben ngoài | 325mm | 325mm | 325mm |
Chiều dài tổng bàn nâng | 4460mm | 4460mm | 4460mm |
Chiều rộng bánh xe lên | 660mm*2 | 660mm*2 | 660mm*2 |
Khoảng cách giữa các bàn nâng | 780mm | 780mm | 780mm |
Vị trí cách tường ít nhất | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Vị trí cách mi ngoài ít nhất | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Chiều của ty khoảng | 2070mm | 2070mm | 2070mm |
Giả của sản phẩm | 66 – 70tr | 69 – 72tr | 69 – 72tr |
[LẮP ĐẶT] Bộ thiết bị cho tiệm rửa xe ô tô tại Nga Sơn – Thanh Hóa
Cầu nâng ô tô 2 trụ là thiết bị không thể thiếu trong các tiệm sửa xe ô tô chuyên nghiệp. Cấu tạo chung cầu nâng ô tô 2 trụ bao gồm:
Tham khảo bảng báo giá cầu nâng ô tô 2 trụ dưới đây.
Thông số | Cầu nâng 2 trụ giằng trên | Cầu nâng 2 trụ giằng dưới |
Sức nâng tối đa | 4 tấn | 4 tấn |
Chiều cao nâng | 1850mm | 1900mm |
Chiều cao toàn bộ | 3600mm | 2822mm |
Chiều rộng toàn bộ | 3390mm | 3380mm |
Chiều rộng trong lòng | 2800mm | 2800mm |
Công suất | 2,2Kw | 2,2Kw |
Điện áp | 220V hoặc 380V | 220V hoặc 380V |
Tay nâng | 800 – 1230mm | 720 – 1240mm |
Thời gian nâng | 5.5s | 5,5s |
Giá cầu nâng xe ô tô 2 trụ | 32 – 35tr | 29 – 32tr |
>>Xem Thêm:
Điện máy Lucky là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị – trực tiếp lắp đặt hệ thống các gara rửa – sửa – chăm sóc xe. Với độ ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiêm, điện máy Lucky tự tin hỗ trợ khách hàng tốt nhất, lắp đặt nhanh nhất. Tham khảo ngay một số dự án lắp đặt cầu nâng ô tô do Điện Máy Lucky thực hiện dưới đây.
Hy vọng qua bài viết trên, bạn nắm rõ được bảng báo giá cầu nâng ô tô 1 trụ cơ bản, từ đó đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất. Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu lắp đặt cầu nâng 1 trụ chính hãng, liên hệ ngay đến hotline để được tư vấn chi tiết.