Máy rửa xe 2600PSI thường được dùng trong các tiệm rửa xe vừa và chuyên nghiệp, vệ sinh các khu công nghiệp chế xuất, dây chuyền sản xuất,…Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn top 5 dòng máy bơm rửa xe 2600PSI đáng đầu tư nhất 2023.
Mục Lục
Dưới đây là top 5 máy xịt rửa xe 2600PSI được mọi người quan tâm nhất 2023.
Máy rửa xe áp lực 2600PSI Lutian được mọi người quan tâm chú ý vì:
Máy xịt rửa xe cao áp 2600PSI Lutian | |
Công suất | 3700W |
Áp lực | 2600PSI/180bar |
Lưu lượng nước | 15 lít/phút |
Điện áp | 220V |
Giá | 12-15.5 triệu |
Máy rửa xe Kumisai 2600PSI có các đặc điểm nổi bật sau:
Máy rửa xe 2600PSI Kumisai Nhật Bản | |
Công suất | 3700W |
Áp lực | 2600PSI/180bar |
Lưu lượng nước | 15 lít/phút |
Điện áp | 220V |
Giá | 12.5-15.5 triệu |
Palada là 1 thương hiệu mới nổi trên thị trường gần đây. Máy rửa xe Palada 2600PSI được nhiều người ưa chuộng vì:
Máy rửa xe 2600PSI Palada | |
Công suất | 3700W |
Áp lực | 2600PSI/180bar |
Lưu lượng nước | 15 lít/phút |
Điện áp | 220V |
Giá | 12.8-14.5 triệu |
Máy rửa xe cao áp Lucky là một thương hiệu được khá nhiều người dùng tại Việt Nam tin dùng. Máy rửa xe cao áp Lucky 2600PSI có các đặc điểm nổi bật như:
Máy rửa xe 2600PSI cao áp Lucky | |
Công suất | 3700W |
Áp lực | 2600PSI/180bar |
Lưu lượng nước | 14 lít/phút |
Điện áp | 220V |
Giá | 13-16 triệu |
Máy rửa xe Kokoro KL2600 thường được dùng để được đánh giá cao nhờ những ưu điểm nổi trội như:
Máy rửa xe 2600PSI Kokoro KL2600 | |
Công suất | 3700W |
Áp lực | 2600PSI/180bar |
Lưu lượng nước | 10.7 lít/phút |
Điện áp | 220V |
Giá | 14-16 triệu |
>>Xem Thêm: Top 7 máy rửa xe 200bar chất lượng cao
Dưới đây là bảng tổng hợp giá của từng dòng máy rửa xe cao áp 2600PSI:
Nguồn gốc | Công suất | Lưu lượng nước | Giá | |
Lutian 2600PSI | Sản xuất tại nội địa Trung dựa trên công nghệ Italy. | 3700W | 15 lít/phút | 12-15.5 triệu |
Kumisai 2600PSI | Là sản phẩm nội địa Trung nhưng sản xuất dựa trên công nghệ Nhật Bản. | 3700W | 15 lít/phút | 12.5-15.5 triệu |
Palada 2600PSI | Được sản xuất tại thị trường nội địa Trung nhưng được chế tạo dựa trên công nghệ lõi của Đức. | 3700W | 15 lít/phút | 12.8-14.5 triệu |
Lucky 2600PSI | Đến từ nội địa Trung Quốc sản xuất theo công nghệ Italy. | 3700W | 15 lít/phút | 13-16 triệu |
Kokoro 2600PSI | Được sản xuất dựa trên công nghệ Nhật Bản từ thị trường nội địa Trung | 3700W | 10.7 lít/phút | 14-16 triệu |
Từ bảng báo giá trên bạn có thể thấy tùy vào từng các thương hiệu mà giá của từng chiếc xe sẽ khác nhau và khi đi mua máy rửa xe 2600PSI bạn cần lưu ý một số vấn đề:
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về giá của top 5 dòng máy rửa xe 2600PSI đáng để bạn đầu tư 2023. Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline để được hỗ trợ miễn phí!